Платные услуги | Телефон: +7 (3452) 520-300 |
№ пп | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Коагуляция (удаление новообразований кожи аппаратом "Сургитрон") (1 категория) | 1 600 руб. | |
2 | Коагуляция (удаление новообразований кожи аппаратом "Сургитрон") (2 категория) | 1 услуга | 2 330 руб. |
3 | Коагуляция (удаление новообразований кожи аппаратом "Сургитрон") (3 категория) | 1 услуга | 2 965 руб. |
4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 категории) | 1 услуга | 3 495 руб. |
5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (2 категории) | 1 услуга | 4 850 руб. |
6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (3 категории) | 1 услуга | 7 245 руб. |
7 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (1 категории) | 1 услуга | 3 300 руб. |
8 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (2 категории) | 1 услуга | 4 850 руб. |
9 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (3 категории) | 1 услуга | 7 245 руб. |
Прайс на платные услуги | Платные услуги |
![]() |
Семешко Оксана Григорьевна
Врач-онколог
Квалификационная категория: нет.
|
![]() |
Стольникова Юлия Леонидовна
Врач-онколог
Квалификационная категория: нет
|
![]() |
Косенкова Татьяна Владимировна
Врач-онколог
Квалификационная категория: нет.
|
![]() |
Мышьяков Роман Юрьевич
Врач-онколог
Квалификационная категория:
25.06.2004 г. - ГОУ ВНО "Тюменская государственная медицинская академия Минздрава РФ" (по специальности "Лечебное дело").
с 08.00 до 14.30 - Радиологическое отделение №1 с 15.00 до 19.00 - поликлиника |
![]() |
Ефремова Людмила Александровна
Врач-дерматовенеролог
Квалификационная категория: нет.
|
Имя: * | |
Email: * | |
Телефон: | |
Вопрос: * | |