Платные услуги | Телефон: + 7 (3452) 520-300 |
№ пп | Наименование медецинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Введение РФП при РНТ (I 131; 0,25 фл; 0,5 гБк) | 1 услуга | 15 265 руб. |
2 | Введение РФП при РНТ (I 131; 1 фл; 2 гБк) | 1 услуга | 48 220 руб. |
3 | Введение РФП при РНТ (I 131; 1,5 фл; 3 гБк) | 1 услуга | 71 115 руб. |
4 | Введение РФП при РНТ (I 131; 2 фл; 4 гБк) | 1 услуга | 90 990 руб. |
5 | Введение РФП при РНТ (I 131; 2,5 фл; 5 гБк) | 1 услуга | 117 180 руб. |
6 | Введение РФП при РНТ (I 131; 3,5 фл; 7 гБк) | 1 услуга | 156 920 руб. |
7 | Введение РФП при РНТ (Sm 153; 1 фл; 1 гБк) | 1 услуга | 61 700 руб. |
8 | Введение РФП при РНТ (Sm 153; 1 фл; 2 гБк) | 1 услуга | 104 005 руб. |
9 | Введение РФП при РНТ (Sm 153; 1,5 фл; 3 гБк) | 1 услуга | 146 280 руб. |
10 | Динамическая нефросцинтиграфия (Пентатех 99mТс) | 1 услуга | 3 780 руб. |
11 | Динамическая нефросцинтиграфия (Технемаг 99mТс) | 1 услуга | 3 965 руб. |
12 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией (миокард в покое) | 1 услуга | 6 390 руб. |
13 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга (Теоксим 99mТс) | 1 услуга | 6 215 руб. |
14 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией (миокард с нагрузочной пробой 1) | 1 услуга | 6390 руб. |
15 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией (миокард с нагрузочной пробой 2) | 1 услуга | 6 390 руб. |
16 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга ( Технетрил 99mТс) | 1 услуга | 7 360 руб. |
17 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией легких (Макротех 99mТс) | 1 услуга | 8 450 руб. |
18 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией молочных желез и зон лимфотока | 1 услуга | 6 490 руб. |
19 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография совмещенная с компьютерной томографией печени (Пирфотех 99mТс) | 1 услуга | 5 560 руб. |
20 | Позитронно - эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией | 1 услуга | 36 810 руб. |
21 | Позитронно - эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией (метионин) | 1 услуга | 34 900 руб. |
22 | Позитронно - эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией (холин) | 1 услуга | 34 210 руб. |
23 | Полиорганная сцинтиграфия с I131 (диагностическая) | 1 услуга | 14 855 руб. |
24 | Полиорганная сцинтиграфия с I131 (терапевтическая) | 1 услуга | 1 815 руб. |
25 | Полиорганная сцинтиграфия с Sm153 (терапевтическая) | 1 услуга | 1 815 руб. |
26 | Полипозиционная сцинтиграфия (3 проекции) щитовидной железы (Пертехнетат) | 1 услуга | 3 590 руб. |
27 | Статическая сцинтиграфия печени | 1 услуга | 3 750 руб. |
28 | Субтракционная сцинтиграфия паращитовидных желез (Пертехнетат, Технетрил 99mTc) | 1 услуга | 6 825 руб. |
29 | Сцинтиграфия костей (Пирфотех 99mТс) | 1 услуга | 4 040 руб. |
30 | Сцинтиграфия костей (Пирфотех 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 5 230 руб. |
31 | Сцинтиграфия костей (Технефор 99mТс) | 1 услуга | 4 060 руб. |
32 | Сцинтиграфия костей (Технефор 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 5 250 руб. |
33 | Сцинтиграфия паращитовидных желез (Технетрил 99mTc) | 1 услуга | 6 470 руб. |
34 | Сцинтиграфия паращитовидных желез (Технетрил 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ | 1 услуга | 8 115 руб. |
35 | Сцинтиграфия щитовидной железы (Пертехнетат) | 1 услуга | 2 775 руб. |
36 | Сцинтиграфия щитовидной железы (Технетрил 99 mTc) | 1 услуга | 6 315 руб. |
37 | Сцинтиграфия щитовидной железы (Технетрил 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ | 1 услуга | 7 845 руб. |
38 | Трехфазная сцинтиграфия костей (Пирфотех 99mТс) | 1 услуга | 5 360 руб. |
39 | Трехфазная сцинтиграфия костей (Пирфотех 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 6 675 руб. |
40 | Трехфазная сцинтиграфия костей (Технефор 99mТс) | 1 услуга | 5 380 руб. |
41 | Трехфазная сцинтиграфия костей (Технефор 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 6 690 руб. |
42 | Сцинтиграфия легких (Макротех 99mТс) | 1 услуга | 6 625 руб. |
43 | Сцинтиграфия костей (Фосфотех 99mТс) | 1 услуга | 4 100 руб. |
44 | Сцинтиграфия костей (Фосфотех 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 5 290 руб. |
45 | Сцинтиграфия костей (Резоскан 99mТс) | 1 услуга | 4 420 руб. |
46 | Сцинтиграфия костей (Резоскан 99mТс) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 5 610 руб. |
47 | Сцинтиграфия щитовидной железы (Пертехнетат) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 4 110 руб. |
48 | Суточное пребывание пациента в стационаре (радиологический профиль) | 1 услуга | руб. |
49 | Койко/день в 1-местной палате (радиологический профиль) | 1 услуга | 3 160 руб. |
50 | Койко/день в 2-местной палате (радиологический профиль) | 1 услуга | 3 025 руб. |
51 | Койко/день в общей палате (радиологический профиль) | 1 услуга | 2 750 руб. |
52 | Введение РФП при РНТ без регионарного метастазирования (I 131;1 фл; 1,1 гБк) | 1 услуга | 34 240 руб. |
53 | Введение РФП при РНТ с регионарного метастазирования (I 131;1 фл; 3 гБк) | 1 услуга | 71 990 руб. |
54 | Введение РФП при РНТ с регионарного метастазирования (I 131;1 фл; 4 гБк) | 1 услуга | 93 375 руб. |
55 | Полиорганная сцинтиграфия с II31 (терапевтическая) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 3 650 руб. |
56 | Полиорганная сцинтиграфия с МИБГ, 1231 (150 мБк) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 53 510 руб. |
57 | Полиорганная сцинтиграфия с МИБГ, 1231 (200 мБк) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 69 660 руб. |
58 | Полиорганная сцинтиграфия с МИБГ, 1231 (250 мБк) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 85 810 руб. |
59 | Полиорганная сцинтиграфия с МИБГ, 1231 (300 мБк) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 101 960 руб. |
60 | Полиорганная сцинтиграфия с МИБГ, 1231 (за 1 мБк) с проведением ОФЭКТ/КТ (одна зона) | 1 услуга | 5 380 руб. |
61 | Введение радий хлорида 223 при РНТ | 1 услуга | 398 345 руб. |
62 | Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией (головной мозг с 18-FDG) | 1 услуга | 30 140 руб. |
Прайс на платные услуги | Платные услуги |
Направление на ПЭТ/КТ диагностику
![]() |
Аверина Наталья Викторовна
Заведующий радиологическим центром
Квалификационная категория: высшая
Образование:
23.06.1983 г. Тюменская государственная медицинская академия, по специальности "Педиатрия", диплом, 23.06.1983, ЗВ, 764638. 01.09.1990 г., Куйбышевс МИ, специальность "Педиатрия", удостоверение. 25.12.1995 г. Санкт-Петербург Медицинская академия последипломного образования. Специализация "Лучевая терапия". Свидетельство №23149. 12.05.2005, Чел.мед.акад., специальность "Радиология", свидетельство № 4436.
Специальность: заведующий радиологическим отделением №3, врач-радиотерапевт. Стаж работы:
Сертификат по допуску к врачебной деятельности:
c 29.04.2013 по 29.04.2018 гг. - радиотерапия. с 12.03.2018 по 12.03.2023 гг. - радиотерапия.
График работы:
с 08.00 до 14.30.
|
![]() |
Корабельников Михаил Алексеевич
Врач-радиолог
Квалификационная категория: высшая.
Радиологический центр
|
![]() |
Петров Данил Владимирович
Врач-радиолог
Квалификационная категория: нет.
Радиологический центр
|
![]() |
Хуснутдинов Руслан Динарович
Врач-радиолог
Квалификационная категория: первая.
Радиологический центр
|
![]() |
Пашков Дмитрий Александрович
Врач-радиолог
Квалификационная категория: первая.
Радиологический центр
|
![]() |
Барашин Дмитрий Анатольевич
Врач-радиолог
Квалификационная категория: первая.
Радиологический центр
|
![]() |
Барышников Павел Александрович
Врач-радиотерапевт
Квалификационная категория: нет.
Радиологический центр
|
![]() |
Бородина Елена Рудольфовна
Врач-радиолог
Квалификационная категория: высшая.
Радиологический центр
|
![]() |
Волков Денис Валерьевич
Врач-радиолог
Квалификационная категория: первая.
Радиологический центр
|
![]() |
Новоженов Ярослав Викторович
Врач-радиолог
Квалификационная категория: первая.
Радиологический центр
|
![]() |
Алехин Эдуард Николаевич
Врач-радиолог
Квалификационная категория: нет
Радиологический центр
|
![]() |
Синельников Михаил Михайлович
Врач-радиотерапевт
Квалификационная категория: нет.
Радиологический центр
|
Имя: * | |
Email: * | |
Телефон: | |
Вопрос: * | |