ГОСТ Р 56020-2014 Основные положения и словарь
ГОСТ Р 56404-2021 Требования к системам менеджмента
ГОСТ Р 56405-2015 Процесс сертификации систем менеджмента. Процедура оценки
ГОСТ Р 56406-2015 Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента
ГОСТ Р 56407-2015 Основные методы и инструменты
«Производственная система «ПСР» Росатома
http://platformapsr.ru/
http://platformapsr.ru/web/psr/methodological-materials
Смартека Агентства стратегических инициатив (АСИ)
https://smarteka.com/
«Новая модель организации оказания медицинской помощи», 2023 г.
Приказ ДЗ ТО от 07.04.2021 №146 О порядке создания и деятельности команд, реализующих улучшения в МО
Приказ Медицинского города от 25.07.2022 №494а_х Реализация проектов Бережливых технологий
Перечень проектов бережливых технологий, реализуемых в ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" с 2019 года |
||||
Название проекта ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | Дата открытия проекта | Совместно с ГК "Росатом" | Текущий этап реализации | |
1 | Управление потоками пациентов в МО | 25.04.2019 | Нет | Реализован, закрыт |
2 | Повышение эффективности работы медицинского оборудования в медицинской организации | 25.04.2019 | Нет | Реализован, закрыт |
3 | Обеспечение преемственности оказания медицинской помощи между первичным звеном и МГ (интеграция РС ЕГИСз) | 18.11.2019 | Нет | Реализован, закрыт |
4 | Маршрутизация пациента с подозрением на ЗНО от первичного звена до приема врачом медгорода | 16.03.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
5 | Оптимизация работы дневного стационара по химиотерапии | 11.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
6 | Маршрутизация пациентов при заборе капиллярной крови в рамках работы амбулаторно-диагностической службы | 16.03.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
7 | Оптимизация проведения радиотерапевтического лечечния в стационаре | 15.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
8 | Оптимизация работы отделения эндоскопических методов диагностики и лечения | 11.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
9 | Организация работы диагностических служб в режиме поликлиники (2 смены, 6 дней в неделю) | 11.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
10 | Поликлиника без регистратуры | 20.01.2020 | Нет | Признан не реализуемым, закрыт |
11 | Оптимизация маршрутизации посетителей в морфологическом центре | 11.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
12 | Создание комфортной среды для посетителей МГ (открытие кафе) | 15.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
13 | Централизация разведения противоопухолевых препаратов | 11.02.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
14 | Сокращение штрафов от СМО | 11.01.2020 | Нет | Реализован, закрыт |
15 | Оптимизация работы приёма пациентов на стационарное лечение | 09.08.2021 | Да | Реализован, закрыт |
16 | Реорганизация логистики медицинских расходных материалов ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 09.08.2021 | Да | Реализован, закрыт |
17 | Маршрутизация пациента с подозрением на злокачественное новообразование (ЗНО) от первичного приема до начала специального лечения в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 09.08.2021 | Да | Реализован, закрыт |
18 | Оптимизация КТ-топометрии стационарным пациентам | 09.08.2021 | Да | Реализован, закрыт |
19 | Оптимизация потока лабораторных исследований в Тюменской области (совместно с ГП №3) | 2022 год | Нет | Закрыт |
20 | Повышение эффективности работы Call-центра ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | 17.02.2022 | Да | Реализован, закрыт |
21 | Обеспечение качества при направлении на радионуклидные обследования из поликлиник города Тюмени и Тюменской области в ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | 20.01.2022 | Да | Реализован, закрыт |
22 | Оптимизация ЭКГ диагностики в стационарных отделениях по назначению врача перед медицинским вмешательством | 17.02.2022 | Да | Реализован, закрыт |
23 | Внедрение принципа работы универсальной медицинской сестры | 17.02.2022 | Да | Реализован, закрыт |
24 | Оптимизация процесса подбора, отбора и трудоустройства среднего медицинского персонала в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 17.02.2022 | Да | Реализован, закрыт |
25 |
Организация процессов сопровождения пациентов ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» |
30.09.2022 | Да | Реализован, закрыт |
26 | Повышение эффективности использования ресурсов в процессе экспертизы временной нетрудоспособности в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 30.09.2022 | Да | Реализован, закрыт |
27 | Повышение эффективности врачебного приёма в поликлиническом отделении для пациента в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 30.09.2022 | Да | Реализован, закрыт |
28 | Оптимизация расписания на проведение компьютерной томографии в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 30.09.2022 | Нет | Реализован, закрыт |
29 | Оптимизация работы специализированного кабинета хирургической службы ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 13.03.2023 | Нет | Реализован, закрыт |
30 | Оптимизация процесса транспортировки пациентов между структурными подразделениями ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 19.06.2023 | Да | Признан не реализуемым, закрыт |
31 | Оптимизация процесса разведения противоопухолевых лекарственных препаратов медицинскими сестрами в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 19.06.2023 | Да | Реализован, закрыт |
32 | Тиражирование процесса снабжения структурных подразделений лекарственными препаратами, медицинскими изделиями на основе принципа вытягивания в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 19.06.2023 | Да | Реализован, закрыт |
33 | Оптимизация выполнения утвержденных объемов амбулаторной медицинской помощи в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 01.11.2023 | Да | Признан не реализуемым, закрыт |
34 | Оптимизация персонифицированного списания лекарственных препаратов в программном продукте 1С Больничная аптека в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 11.03.2024 | Нет | Реализован, закрыт |
35 | Оптимизация процесса транспортировки пациентов между структурными подразделениями ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 07.05.2024 | Да | Реализация плана мероприятий |
36 | Оптимизация приема врача в поликлиническом отделении ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | 07.06.2024 | Нет |
Анализ текущего состояния, подготовка плана мероприятий |
37 | Оптимизация процесса сбора заявок от структурных подразделений по ремонту и эксплуатации компьютерной техникой, снабжению расходными материалами в ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | 05.11.2024 | Нет |
Анализ текущего состояния, подготовка плана мероприятий |
38 | Повышение эффективности инфоцентра SQDCM ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» и структурных подразделений | 05.11.2024 | Нет |
Анализ текущего состояния, подготовка плана мероприятий |
39 | Улучшение процесса плановой госпитализации в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | 05.11.2024 | Нет |
Анализ текущего состояния, подготовка плана мероприятий |
Имя: * | |
Email: * | |
Телефон: | |
Вопрос: * | |