Платные услуги | Телефон: +7 (3452) 520-300 |
№ пп | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Биопсия образования мягких тканей и лимфатических узлов под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная) | 1 услуга | 1 605 руб. |
2 | Биопсия образование надпочечника под контролем ультразвукого исследования | 1 услуга | 3 510 руб. |
3 | Биопсия образования печени под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 3 510 руб. |
4 | Биопсия образования поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 3 510 руб. |
5 | Биопсия образования почки под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 3 510 руб. |
6 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 5 110 руб. |
7 | Биопсия образования щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная) | 1 услуга | 1 500 руб. |
8 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 услуга | 1 450 руб. |
9 | Дуплексное сканирование артерий шеи | 1 услуга | 1 000 руб. |
10 | Дуплексное сканирование вен шеи | 1 услуга | 555 руб. |
11 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная) | 1 услуга | 1 895 руб. |
12 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов, или молочных желез под контролем УЗИ | 1 услуга | 3 690 руб. |
13 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 услуга | 1 450 руб. |
14 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 1 450 руб. |
15 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 услуга | 1 450 руб. |
16 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 услуга | 1 450 руб. |
17 | Ультразвуковая топография | 1 услуга | 565 руб. |
18 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 услуга | 900 руб. |
19 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 услуга | 600 руб. |
20 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 услуга | 600 руб. |
21 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 600 руб. |
22 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две и более анатомические зоны) | 1 услуга | 1 220 руб. |
23 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 услуга | 900 руб. |
24 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 услуга | 1 055 руб. |
25 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 услуга | 1 170 руб. |
26 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 услуга | 515 руб. |
27 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 600 руб. |
28 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 услуга | 600 руб. |
29 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, включая почки) | 1 услуга | 1 300 руб. |
30 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 услуга | 760 руб. |
31 | Ультразвуковое исследование печени | 1 услуга | 600 руб. |
32 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 услуга | 600 руб. |
33 | Ультразвуковое исследование почек | 1 услуга | 600 руб. |
34 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 услуга | 1 005 руб. |
35 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 услуга | 790 руб. |
36 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 услуга | 540 руб. |
37 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 700 руб. |
38 | Функциональное тестирование легких | 1 услуга | 545 руб. |
39 | Эхокардиография | 1 услуга | 1 700 руб. |
40 | Регистрация электрокардиограммы | 1 услуга | 660 руб. |
Более подробная информация о стоимости и видах услуг | Платные услуги |
Кабинеты: №146, 147, 148, 150.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ:
ВРАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ВЛАДЕЮТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ МЕТОДАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ:
Не требуют специальной подготовки:
УЗИ щитовидной железы
УЗИ почек
Чтобы записаться на диагностику или получить какую-либо другую информацию, позвоните нам по телефону + 7 /3452/ 520-300, и мы ответим на все Ваши вопросы.
![]() |
Нохрин Дмитрий Дмитриевич
Заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики, врач-ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Шидина Ольга Юрьевна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Тукаева Юлия Дамировна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Гайсина Анна Ахатовна
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Специальность: Врач ультразвуковой диагностики.
График работы:
|
![]() |
Шульгина Татьяна Викторовна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
№ 0172040010255, ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России.
|
![]() |
Шакирова Альбина Галиевна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Богатырева Диана Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики
Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики
Образование:
|
![]() |
Щербакова Анастасия Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Матвиец Ольга Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Специальность: Врач ультразвуковой диагностики.
Вторая квалификационная категория.
Образование:
График работы:
|
![]() |
Степанишина Екатерина Леонидовна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Первая квалификационная категория.
|
![]() |
Сафина Кристина Олеговна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Нохрина Аида Ибрагимовна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
|
Наумова Ирина Семеновна
Врач функциональной диагностики, высшая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Борисенко Юта Петровна
Врач функциональной диагностики, высшая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Специальность: Врач функциональной диагностики.
|
![]() |
Дубкова Дарья Дмитриевна
Врач ультразвуковой диагностики
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Могильникова Елена Александровна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Подразделение: Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Первая квалификационная категория.
|
Имя: * | |
Email: * | |
Телефон: | |
Вопрос: * | |