Платные услуги | Телефон: +7 (3452) 520-300 |
№ пп | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 1 510 руб. |
2 | Биопсия надпочечника под контролем ультразвукого исследования | 1 услуга | 4 165 руб. |
3 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 4 165 руб. |
4 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 4 165 руб. |
5 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 4 165 руб. |
6 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 7 300 руб. |
7 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 1 365 руб. |
8 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 услуга | 1 650 руб. |
9 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 услуга | 1 650 руб. |
10 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 1 930 руб. |
11 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 услуга | 1 650 руб. |
12 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 1 650 руб. |
13 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 услуга | 1 650 руб. |
14 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 услуга | 1 650 руб. |
15 | Ультразвуковая топография | 1 услуга | 655 руб. |
16 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 услуга | 1 020 руб. |
17 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 услуга | 685 руб. |
18 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 услуга | 695 руб. |
19 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 685 руб. |
20 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 услуга | 1 015 руб. |
21 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 услуга | 1 020 руб. |
22 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 услуга | 1 325 руб. |
23 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 услуга | 705 руб. |
24 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 685 руб. |
25 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 услуга | 690 руб. |
26 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, включая почки) | 1 услуга | 1 340 руб. |
27 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 услуга | 770 руб. |
28 | Ультразвуковое исследование печени | 1 услуга | 690 руб. |
29 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 услуга | 685 руб. |
30 | Ультразвуковое исследование почек | 1 услуга | 685 руб. |
31 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 услуга | 1 020 руб. |
32 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 услуга | 705 руб. |
33 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 услуга | 685 руб. |
34 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 690 руб. |
35 | Функциональное тестирование легких | 1 услуга | 545 руб. |
36 | Регистрация электрокардиограммы | 1 услуга | 655 руб. |
37 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов, или молочных желез под контролем УЗИ | 1 услуга | 5 120 руб. |
38 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две и более анатомические зоны) | 1 услуга | 1 320 руб. |
39 | Ультразвуковое исследование печени с внутривенным контрастированием | 1 услуга | 8 240 руб. |
40 | Ультразвуковое исследование почек с внутривенным контрастированием | 1 услуга | 8 240 руб. |
41 | Ультразвуковое исследование селезенки с внутривенным контрастированием | 1 услуга | 8 240 руб. |
42 | Эхокардиография | 1 услуга | 2 270 руб. |
Прайс на платные услуги | Платные услуги |
Кабинеты: №146, 147, 148, 150.
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ:
Не требуют специальной подготовки:
УЗИ щитовидной железы
УЗИ почек
Чтобы записаться на диагностику или получить какую-либо другую информацию, позвоните нам по телефону + 7 /3452/ 520-300, и мы ответим на все Ваши вопросы.
![]() |
Нохрин Дмитрий Дмитриевич
Заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики, врач-ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория
Квалификационная категория: высшая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Шидина Ольга Юрьевна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Квалификационная категория: вторая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Тукаева Юлия Дамировна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Квалификационная категория: вторая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Гайсина Анна Ахатовна
Врач ультразвуковой диагностики
Квалификационная категория: первая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Сертификат по допуску к врачебной деятельности:
|
![]() |
Шульгина Татьяна Викторовна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Квалификационная категория: вторая.
|
![]() |
Шакирова Альбина Галиевна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Квалификационная категория: вторая. Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Образование:
|
![]() |
Богатырева Диана Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики
Квалификационная категория: нет.
Отделение ультразвуковой диагностики
|
![]() |
Щербакова Анастасия Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Образование:
|
![]() |
Матвиец Ольга Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Квалификационная категория: вторая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Степанишина Екатерина Леонидовна
Врач ультразвуковой диагностики
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
Квалификационная категория: нет.
|
![]() |
Сафина Кристина Олеговна
Врач ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория
Квалификационная категория: первая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Нохрина Аида Ибрагимовна
Врач ультразвуковой диагностики, вторая квалификационная категория
Квалификационная категория: вторая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
|
Наумова Ирина Семеновна
Врач функциональной диагностики, высшая квалификационная категория
Квалификационная категория: высшая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
![]() |
Борисенко Юта Петровна
Врач функциональной диагностики, высшая квалификационная категория
Квалификационная категория: высшая.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики
|
Имя: * | |
Email: * | |
Телефон: | |
Вопрос: * | |